ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Vui lòng để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau ít phút

>>> Xem thêm: Các dòng máy in 3D công nghiệp GIÁ TỐT nhất thị trường
| Tiêu chí | Cold Spray | SLM (Nung chảy laser chọn lọc) | DED (Nung chảy có định hướng) |
| Nguyên lý | Động năng siêu âm bắn bột kim loại → kết dính cơ học | Laser nung chảy bột kim loại → kết dính nóng chảy | Laser / Electron beam nung chảy dây/bột kim loại → kết dính nóng chảy |
| Nhiệt độ vận hành | 100–500°C (không nung chảy) | 1,500–3,000°C (nóng chảy) | 1,500–3,000°C (nóng chảy) |
| Vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ) | Không có | Có | Có |
| Tốc độ tạo lớp | 10–100 kg/giờ | 10–100 g/giờ | 1–10 kg/giờ |
| Kích thước chi tiết tối đa | Hàng mét (10m × 1,5m × 3m) | <1 m³ | ~1–2 m³ |
| Độ rỗng vật liệu (porosity) | Không rỗng (~98–99,9% mật độ) | 1–5% (tùy quy trình) | 1–3% |
| Hỗ trợ đa vật liệu | Có (Vật liệu phân cấp - FGM) | Hạn chế | Một số kết hợp kim loại |
| Vật liệu khả dụng | Hầu hết kim loại: Ti, Al, Cu, Ni, Ta, Mg… | Kim loại phản xạ cao khó in | Kim loại chịu nhiệt cao tốt hơn |
| Ứng dụng nổi bật | Chi tiết lớn, sửa chữa & tái sản xuất | Hàng không vũ trụ, y tế, chi tiết chính xác | Khuôn lớn, hàng không vũ trụ, sửa chữa |
| Chi phí vận hành | Thấp hơn so với SLM/DED nhờ tiết kiệm thời gian và vật liệu | Cao (vật liệu đắt, thời gian in lâu) | Trung bình–cao |
| Độ chính xác | ±0,05–0,1 mm (sau gia công CNC) | ±0,01–0,05 mm | ±0,05–0,1 mm |




> Có thể bạn quan tâm: Các dòng máy in 3D kim loại đang được QUAN TÂM NHẤT:












>>>Xem thêm: công nghệ in 3D Cold Spray diễn ra như thế nào